Modalidades que pode praticar no Sport Club do Porto:

| 1 | Andebol | Academia Go*Sport | |
| 2 | Basquetebol | Academia Go*Sport | |
| 3 | Mini-Voleibol | Academia Go*Sport | |
| 4 | Voleibol | Academia Go*Sport | |
| 5 | Jiu Jitsu | Academia Go*Sport | |
| 6 | Patinagem artística | Academia Go*Sport | |
| 7 | Patinagem adultos | Academia Go*Sport | |
| 8 | Yoga | Academia Go*Sport | |
| 9 | Ginástica-BabyGym | Academia Go*Sport | |
| 10 | Ginástica-MiniGym | Academia Go*Sport | |
| 11 | Ginástica-BabyGym | Academia Go*Sport | |
| 12 | Ginástica Rítmica | Academia Go*Sport | |
| 13 | Ginástica-PlayGym | Academia Go*Sport | |
| 14 | Ginástica-Go123 | Academia Go*Sport | |
| 15 | Ginástica Acrobática | Academia Go*Sport | |
| 16 | Ginástica-Competição | Academia Go*Sport | |
| 17 | Futebol-Sub 6 | Academia CLIP Sport | |
| 18 | Futebol-Sub 7 | Academia CLIP Sport | |
| 19 | Futebol-Sub 8 | Academia CLIP Sport | |
| 20 | Futebol-Sub 9 | Academia CLIP Sport | |
| 21 | Futebol-Sub 10 | Academia CLIP Sport | |
| 22 | Futebol-Sub 11 | Academia CLIP Sport | |
| 23 | Futebol-Sub 12 | Academia CLIP Sport | |
| 24 | Futebol-Sub 13 | Academia CLIP Sport | |
| 25 | Futebol-Sub 14 | Academia CLIP Sport | |
| 26 | Futebol-Sub 15 | Academia CLIP Sport | |
| 27 | Futebol Sub 17 | Academia CLIP Sport | |
| 28 | Futebol Sub 19 | Academia CLIP Sport | |
| 29 | Cardio | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 30 | Dance In | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 31 | Zumba | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 32 | Tabata | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 33 | Step | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 34 | Running | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 35 | Jump In | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 36 | Box Workout | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 37 | Bike | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 38 | Hit Bike 30′ | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 39 | Yoga | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 40 | Tai Chi | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 41 | Stretching | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 42 | Pilates | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 43 | Active Gym | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 44 | TRX | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 45 | Funcional | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 46 | Localizada | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 47 | GAP | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 48 | ABS | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 49 | Body Pump | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 50 | Movi*Mente – Kids | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 51 | Judo- Kids | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 52 | Funcional-Kids | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 53 | Yoga Terapêutico | Academia de Fitness-Breathe Sport Fitness | |
| 54 | Dança-Pound WorkOut | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 55 | Dança-XCO Latin WorkOut | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 56 | Dança-D4Babies | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 57 | Dança-D4Kids | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 58 | Dança-D4Teens | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 59 | Dança – Just4Dance | Academia de Dança-Sport Dance4Kids | |
| 60 | Ténis | Academia de Ténis-QM/SportCP | |
| 61 | Padel | Academia de Padel-QM/SportCP | |
| 62 | Esgrima Florete-Benjamins A | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 63 | Esgrima Florete-Benjamins B | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 64 | Esgrima Florete-Iniciados Femininos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 65 | Esgrima Florete-Iniciados Masculinos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 66 | Esgrima Florete-Cadetes Femininos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 67 | Esgrima Florete-Cadetes Masculinos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 68 | Esgrima Florete-Juniores Femininos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 69 | Esgrima Florete-Juniores Masculinos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 70 | Esgrima Florete-Seniores Femininos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 71 | Esgrima Florete-Seniores Masculinos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 72 | Esgrima Espada- Veteranos | Secção de Esgrima-Sport Club do Porto | |
| 73 | Halterofilismo | Secção de Halterofilismo-Sport Club do Porto | |
| 74 | Culturismo | Secção de Culturismo-Sport Club do Porto | |
| 75 | Ginástica-BabyGym | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 76 | Ginástica-Minis | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 77 | Ginástica-Formação Geral | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 78 | Ginástica-Iniciação Acrobática | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 79 | Ginástica-Iniciação GAF | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 80 | Ginástica de Grupo | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 81 | Ginástica para Todos | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 82 | Ginástica-Tricking | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 83 | Ginástica-GAM Formação e Pré | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 84 | Ginástica-GAF 1 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 85 | Ginástica-GAF 2 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 86 | Ginástica -ACRO | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 87 | Ginástica-GAF Base Nível 1 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 88 | Ginástica-GAF Base Nível 2 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 89 | Ginástica-GAF Base Nível 3 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 90 | Ginástica – GAF 1ª Divisão Infantis | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 91 | Ginástica – GAF 1ª Divisão Iniciadas | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 92 | Ginástica – GAF 1ª Divisão Juvenis | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 93 | Ginástica – GAF 1ª Divisão Juniores | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 94 | Ginástica – GAF 1ª Divisão Seniores | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 95 | Ginástica-GAM Base 1 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 96 | Ginástica-GAM Base 2 | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 97 | Ginástica – 1ª Divisão Iniciados | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 98 | Ginástica – 1ª Divisão Juvenis | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 99 | Ginástica – 1ª Divisão Juniores | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 100 | Ginástica – 1ª Divisão Seniores | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 101 | Ginástica – ACRO Competição | Secção de Ginástica-Sport Club do Porto | |
| 102 | Rugby- Sub 6 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 103 | Rugby – Sub 8 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 104 | Rugby – Sub 10 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 105 | Rugby – Sub 12 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 106 | Rugby – Sub 14 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 107 | Rugby – Sub 18 | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 108 | Rugby – Seniores Masculinos | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 109 | Rugby-Seniores Femininos | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 110 | Rugby-Sevens Femininos | Secção de Rugby-Sport Club do Porto | |
| 111 | Vela-Iniciação Optimist | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 112 | Vela-Iniciação 420 | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 113 | Vela-Iniciação Laser | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 114 | Vela-Iniciação Snipe | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 115 | Vela-Iniciação Raquero | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 116 | Vela-Aperfeiçoamento Optimist | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 117 | Vela-Aperfeiçoamento 420 | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 118 | Vela-Aperfeiçoamento Laser | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 119 | Vela-Aperfeiçoamento Snipe | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 120 | Vela-Aperfeiçoamento Raquero | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 121 | Vela-Competição Optimist | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 122 | Vela-Competição 420 | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 123 | Vela-Competição Laser | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 124 | Vela-Competição Snipe | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 125 | Vela-Competição Raquero | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 126 | Vela de Cruzeiro | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 127 | Vela-Formação Carta de marinheiro | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 128 | Vela-Formação Carta de Patrão Local | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 129 | Vela-Formação Carta de Patrão de Costa | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 130 | Vela-Formação Carta de Patrão de Alto Mar | Centro de Vela-Sport Club do Porto | |
| 131 | Hipismo-Sela 1 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 132 | Hipismo-Sela 2 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 133 | Hipismo-Sela 3 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 134 | Hipismo-Sela 4 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 135 | Hipismo-Sela 5 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 136 | Hipismo-Sela 6 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 137 | Hipismo-Sela 7 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 138 | Hipismo-Sela 8 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 139 | Hipismo-Sela 9 | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 140 | Hipismo-Competição Obstáculos | Centro Hípico-Sport Club do Porto | |
| 141 | Remo Indoor-Infantis | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 142 | Remo Indoor-Iniciados | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 143 | Remo Indoor-Juvenis | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 144 | Remo Indoor-Juniores | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 145 | Remo Indoor-Seniores | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 146 | Remo Indoor-Veteranos | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 147 | Remo -Infantis | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 148 | Remo -Iniciados | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 149 | Remo -Juvenis | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 150 | Remo -Juniores | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 151 | Remo -Seniores | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 152 | Remo -Veteranos | Secção de Remo-Sport Club do Porto | |
| 153 | Yatch Charter – Douro Circuitos Curtos | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 154 | Yatch Charter – Douro Acima | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 155 | Yatch Charter – Passeios Rio Douro | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 156 | Yatch Charter – Subir o Douro | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 157 | Yatch Charter -Sleep on Board | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 158 | Cais de Recreio/Acostagem (78 lugares) | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 159 | Oficina nº1 – J Garraio Lda | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 160 | Oficina nº2 – J Garraio Lda | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 161 | Transporte de embarcações por terra | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 162 | Transporte de embarcações por água | B’Sport – Marina do Freixo | |
| 163 | Restaurante “Marina Clube -Tapas & Wine” | Marina de Leixões | |
| 164 | Restaurante “Volta D’Ouro SCPorto” | Marina do Freixo | |
| 165 | Restaurante “Q´tal” | Parque da Cidade ( à circunvalação) | |
